河南省第四次全国经济普查公报(第四号)
根据第四次全国经济普查结果,现将全省第三产业中批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业的主要数据公布如下:
一、批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全省共有批发和零售业企业法人单位40.90万个,从业人员275.76万人,分别比2013年末增长310.0%和74.2%。
批发和零售业企业法人单位中,批发业占47.5%,零售业占52.5%。在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占47.0%,零售业占53.0%(详见表4-1)。
批发和零售业企业法人单位中,内资企业占99.94%,港、澳、台商投资企业占0.02%,外商投资企业占0.03%。
批发和零售业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.4%,港、澳、台商投资企业占0.5%,外商投资企业占0.1%(详见表4-2)。
表4-1 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 408979 | 2757635 |
批发业 | 194383 | 1296819 |
农、林、牧、渔产品批发 | 16935 | 132844 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 21387 | 176034 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 21782 | 120429 |
文化、体育用品及器材批发 | 6891 | 39353 |
医药及医疗器材批发 | 8714 | 91249 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 58786 | 398810 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 43249 | 240965 |
贸易经纪与代理 | 3294 | 19204 |
其他批发业 | 13345 | 77931 |
零售业 | 214596 | 1460816 |
综合零售 | 36467 | 325535 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 23324 | 135871 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 20110 | 110264 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 13837 | 82979 |
医药及医疗器材专门零售 | 14789 | 115379 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 26628 | 250774 |
家用电器及电子产品专门零售 | 28818 | 166036 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 31669 | 165922 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 18954 | 108056 |
表4-2 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 408979 | 2757635 |
内资企业 | 408743 | 2741576 |
国有企业 | 1214 | 47558 |
集体企业 | 2281 | 32526 |
股份合作企业 | 137 | 2208 |
联营企业 | 260 | 2674 |
有限责任公司 | 59517 | 532549 |
股份有限公司 | 4052 | 69391 |
私营企业 | 330930 | 1990101 |
其他企业 | 10352 | 64569 |
港、澳、台商投资企业 | 96 | 13353 |
外商投资企业 | 140 | 2706 |
(二)主要经济指标
2018年末,批发和零售业企业法人单位资产总计15772.06亿元,比2013年末增长107.9%。其中,批发业企业法人单位资产总计9894.91亿元,零售业企业法人单位资产总计5877.15亿元,分别比2013年末增长105.2%和112.5%。负债合计7844.07亿元。全年实现营业收入24339.78亿元(详见表4-3)。
表4-3 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 15772.06 | 7844.07 | 24339.78 |
批发业 | 9894.91 | 5170.28 | 15959.64 |
农、林、牧、渔产品批发 | 962.71 | 449.81 | 880.36 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 1115.67 | 372.74 | 1895.18 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 661.60 | 399.55 | 956.78 |
文化、体育用品及器材批发 | 225.23 | 93.54 | 355.68 |
医药及医疗器材批发 | 1209.11 | 928.04 | 1541.31 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 3801.71 | 2070.28 | 7097.11 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 1457.10 | 712.01 | 2442.34 |
贸易经纪与代理 | 73.32 | 22.63 | 111.21 |
其他批发业 | 388.45 | 121.68 | 679.67 |
零售业 | 5877.15 | 2673.79 | 8380.14 |
综合零售 | 1082.41 | 546.48 | 1401.02 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 426.45 | 136.69 | 524.90 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 315.68 | 106.67 | 422.71 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 310.21 | 109.11 | 371.89 |
医药及医疗器材专门零售 | 337.24 | 144.80 | 451.16 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 1818.29 | 1052.40 | 3120.90 |
家用电器及电子产品专门零售 | 576.69 | 223.14 | 875.59 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 594.15 | 196.28 | 677.68 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 416.04 | 158.23 | 534.29 |
二、交通运输、仓储和邮政业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全省共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位2.60万个,从业人员75.35万人,分别比2013年末增长198.9%和18.7%(详见表4-4)。
表4-4 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 25995 | 753459 |
铁路运输业 | 14 | 114651 |
道路运输业 | 18612 | 464766 |
水上运输业 | 202 | 5290 |
航空运输业 | 61 | 9200 |
管道运输业 | 21 | 674 |
多式联运和运输代理业 | 1735 | 24397 |
装卸搬运和仓储业 | 4187 | 73452 |
邮政业 | 1161 | 61029 |
(二)主要经济指标
2018年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计11455.00亿元,比2013年末增长47.3%。负债合计6450.08亿元。全年实现营业收入3025.01亿元(详见表4-5)。
表4-5 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 11455.00 | 6450.08 | 3025.01 |
铁路运输业 | 2205.66 | 520.74 | 471.08 |
道路运输业 | 6771.01 | 4126.79 | 1657.00 |
水上运输业 | 28.06 | 10.41 | 24.15 |
航空运输业 | 440.63 | 265.03 | 70.20 |
管道运输业 | 95.11 | 78.48 | 25.77 |
多式联运和运输代理业 | 140.18 | 82.28 | 118.42 |
装卸搬运和仓储业 | 1603.01 | 1287.28 | 451.85 |
邮政业 | 171.31 | 79.07 | 206.56 |
三、住宿和餐饮业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全省共有住宿和餐饮业企业法人单位2.13万个,比2013年末增长97.3%,从业人员29.52万人,比2013年末下降7.8%。
住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业占29.5%,餐饮业占70.5%。住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,住宿业占45.8%,餐饮业占54.2%(详见表4-6)。
住宿和餐饮业企业法人单位中,内资企业占99.83%,港、澳、台商投资企业占0.09%,外商投资企业占0.08%。
住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,内资企业占98.7%,港、澳、台商投资企业占0.9%,外商投资企业占0.4%(详见表4-7)。
表4-6 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 21277 | 295193 |
住宿业 | 6281 | 135265 |
旅游饭店 | 1716 | 69413 |
一般旅馆 | 3992 | 58686 |
民宿服务 | 61 | 548 |
露营地服务 | 5 | 21 |
其他住宿业 | 507 | 6597 |
餐饮业 | 14996 | 159928 |
正餐服务 | 12706 | 134994 |
快餐服务 | 1125 | 15670 |
饮料及冷饮服务 | 90 | 729 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 240 | 2284 |
其他餐饮业 | 835 | 6251 |
表4-7 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 21277 | 295193 |
内资企业 | 21241 | 291420 |
国有企业 | 191 | 11184 |
集体企业 | 137 | 2457 |
股份合作企业 | 11 | 303 |
联营企业 | 22 | 166 |
有限责任公司 | 3602 | 81724 |
股份有限公司 | 334 | 6233 |
私营企业 | 16904 | 189014 |
其他企业 | 40 | 339 |
港、澳、台商投资企业 | 19 | 2556 |
外商投资企业 | 17 | 1217 |
(二)主要经济指标
2018年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计847.22亿元,比2013年末增长30.3%。其中,住宿业企业法人单位资产总计561.15亿元,餐饮业企业法人单位资产总计286.07亿元,分别比2013年末增长33.8%和24.0%。负债合计429.25亿元。全年实现年营业收入438.60亿元(详见表4-8)。
表4-8 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 847.22 | 429.25 | 438.60 |
住宿业 | 561.15 | 326.45 | 194.49 |
旅游饭店 | 340.87 | 234.29 | 97.90 |
一般旅馆 | 195.26 | 80.82 | 86.28 |
民宿服务 | 2.42 | 0.15 | 0.91 |
露营地服务 | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
其他住宿业 | 22.57 | 11.18 | 9.36 |
餐饮业 | 286.07 | 102.80 | 244.11 |
正餐服务 | 250.70 | 88.78 | 200.56 |
快餐服务 | 21.43 | 10.14 | 28.95 |
饮料及冷饮服务 | 1.02 | 0.27 | 1.03 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 3.99 | 1.24 | 3.89 |
其他餐饮业 | 8.93 | 2.37 | 9.69 |
四、信息传输、软件和信息技术服务业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全省共有信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位5.58万个,从业人员45.80万人,分别比2013年末增长1168.2%和251.2%(详见表4-9)。
表4-9 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 55760 | 457946 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 1204 | 82958 |
互联网和相关服务 | 7335 | 69291 |
软件和信息技术服务业 | 47221 | 305697 |
信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位中,内资企业占99.92%,港、澳、台商投资企业占0.03%,外商投资企业占0.05%。
信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占96.1%,港、澳、台商投资企业占3.5%,外商投资企业占0.4%(详见表4-10)。
表4-10 按登记注册类型分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 55760 | 457946 |
内资企业 | 55716 | 440270 |
国有企业 | 82 | 6131 |
集体企业 | 20 | 362 |
股份合作企业 | 4 | 25 |
联营企业 | 8 | 54 |
有限责任公司 | 10294 | 128557 |
股份有限公司 | 518 | 27073 |
私营企业 | 44660 | 276936 |
其他企业 | 130 | 1132 |
港、澳、台商投资企业 | 18 | 15871 |
外商投资企业 | 26 | 1805 |
(二)主要经济指标
2018年末,信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位资产总计2578.09亿元,比2013年末增长139.4%。负债合计1445.74亿元。全年实现营业收入1803.20亿元(详见表4-11)。
表4-11 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 2578.09 | 1445.74 | 1803.20 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 1408.76 | 983.86 | 716.37 |
互联网和相关服务 | 226.43 | 65.68 | 253.13 |
软件和信息技术服务业 | 942.90 | 396.20 | 833.70 |
五、金融业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全省共有金融业企业法人单位2942个,从业人员111.96万人(详见表4-12)。
表4-12 按行业大类分组的金融业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 2942 | 1119579 |
货币金融服务 | 1203 | 201595 |
资本市场服务 | 509 | 7051 |
保险业 | 1020 | 907820 |
其他金融业 | 269 | 3113 |
注:金融业企业法人单位汇总范围包括人民银行、银保监会、证监会监管的单位和监管范围之外从事金融行业的单位。 |
(二)主要经济指标
2018年末,金融业企业法人单位资产总计89321.40亿元。全年实现营业收入4643.00亿元(详见表4-13)。
表4-13 按行业大类分组的金融业企业法人单位主要经济指标 | ||
资产总计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 89321.40 | 4643.00 |
货币金融服务 | 82013.16 | 2262.79 |
资本市场服务 | 2270.39 | 85.86 |
保险业 | 4137.90 | 2243.92 |
其他金融业 | 899.95 | 50.43 |
注:金融业企业法人单位汇总范围包括人民银行、银保监会、证监会监管的单位和监管范围之外从事金融行业的单位。 |
六、房地产业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全省共有房地产业企业法人单位4.61万个,比2013年末增长224.6%。其中,房地产开发经营企业1.58万个,物业管理企业1.56万个,房地产中介服务企业1.15万个,分别比2013年末增长92.7%、352.9%和447.6%。
2018年末,全省房地产业企业法人单位的从业人员为71.30万人,比2013年末增长95.7%。其中,房地产开发经营企业32.28万人,物业管理企业26.15万人,房地产中介服务企业9.25万人,分别比2013年末增长47.5%、130.6%和314.8%(详见表4-14)。
表4-14 按行业中类分组的房地产业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 46148 | 712993 |
房地产开发经营 | 15771 | 322774 |
物业管理 | 15552 | 261540 |
房地产中介服务 | 11460 | 92460 |
房地产租赁经营 | 2531 | 27736 |
其他房地产业 | 834 | 8483 |
(二)主要经济指标
2018年末,全省房地产业企业法人单位的资产总计为39161.78亿元,比2013年末增长166.5%。其中,房地产开发经营企业37247.67亿元,物业管理企业486.96亿元,房地产中介服务企业254.52亿元,分别比2013年末增长162.3%,219.7%和114.5%。负债合计31780.08亿元。全年实现营业收入6397.19亿元(详见表4-15)。
表4-15 按行业中类分组的房地产业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 39161.78 | 31780.08 | 6397.19 |
房地产开发经营 | 37247.67 | 30576.16 | 5649.41 |
物业管理 | 486.96 | 243.85 | 421.96 |
房地产中介服务 | 254.52 | 111.06 | 196.85 |
房地产租赁经营 | 798.93 | 587.30 | 93.61 |
其他房地产业 | 373.69 | 261.71 | 35.36 |
七、租赁和商务服务业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全省共有租赁和商务服务业企业法人单位12.38万个,从业人员105.63万人,分别比2013年末增长541.5%和232.0%。
租赁和商务服务业企业法人单位中,租赁业占12.8%,商务服务业占87.2%。在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,租赁业占12.3%,商务服务业占87.7%(详见表4-16)。
表4-16 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 123809 | 1056332 |
租赁业 | 15893 | 130202 |
商务服务业 | 107916 | 926130 |
租赁和商务服务业企业法人单位中,内资企业占99.92%,港、澳、台商投资企业占0.04%,外商投资企业占0.04%。
租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.89%,港、澳、台商投资企业占0.08%,外商投资企业占0.03%(详见表4-17)。
表4-17 按登记注册类型分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 123809 | 1056332 |
内资企业 | 123716 | 1055221 |
国有企业 | 400 | 31272 |
集体企业 | 980 | 9290 |
股份合作企业 | 35 | 336 |
联营企业 | 30 | 335 |
有限责任公司 | 23646 | 262103 |
股份有限公司 | 1161 | 14909 |
私营企业 | 94946 | 715378 |
其他企业 | 2518 | 21598 |
港、澳、台商投资企业 | 45 | 803 |
外商投资企业 | 48 | 308 |
(二)主要经济指标
2018年末,租赁和商务服务业企业法人单位资产总计18777.26亿元,比2013年末增长129.1%。其中,租赁业企业法人单位资产总计631.14亿元,商务服务业企业法人单位资产总计18146.12亿元。负债合计10106.06亿元。全年实现营业收入2862.30亿元。(详见表4-18)。
表4-18 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 18777.26 | 10106.06 | 2862.30 |
租赁业 | 631.14 | 300.51 | 407.50 |
商务服务业 | 18146.12 | 9805.55 | 2454.79 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。